| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Andrea Valentín Sóstenes Valentín | 8 | Golpes | --- | 24 | |
| 1891 | Cresencio Leos María Nieves Saludados | 8 | Adulterio | --- | 5 | |
| 1891 | Librado Montes | 8 | Lesiones | --- | 22 | |
| 1891 | Zeferino Sanabia Margarito Morando | 8 | Robo | Golpes | 34 | |
| 1891 | Cenobia Nungaray | 8 | Lesiones | --- | 27 | |
| 1891 | Pilar Ramírez | 8 | Lesiones | --- | 18 | |
| 1891 | Florencio Tavares | 8 | Lesiones | --- | 14 | |
| 1891 | Cresenciano Maraver Manuela Ortega | 8 | Adulterio | --- | 25 | |
| 1891 | Rafael Becerra | 8 | Homicidio | --- | 48 | |
| 1891 | Gabriel Espinoza | 8 | Adulterio | --- | 12 | |
| 1891 | Federico Medina | 8 | Suicidio | --- | 8 | |
| 1891 | Lorenzo Barba | 8 | Lesiones | --- | 7 | |
| 1891 | Modesto Enriquez | 8 | Lesiones | --- | 26 | |
| 1891 | Lazaro González | 8 | Lesiones | --- | 5 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14