| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | --- | 6 | Visita a los juzgados | Agosto- Octubre | 52 | |
| 1891 | Manuel Villalobos | 6 | Libertad Preparatoria | Robo | 21 | |
| 1891 | Santiago Martínez | 6 | Toca | Lesiones | 11 | |
| 1891 | Silvestra Rosales | 6 | Libertad Preparatoria | Lesiones | 13 | |
| 1891 | Sotero Camarena | 6 | Toca | Homicidio | 11 | |
| 1891 | Castulo Cásarez | 6 | Robo | Encubrimiento | 44 | |
| 1891 | Juan Camacho | 6 | Homicidio | --- | 47 | |
| 1891 | Maximiano Landeros Juan López | 6 | Robo | --- | 49 | |
| 1891 | Aristarco Rodríguez | 7 | Lesiones | --- | 15 | |
| 1891 | Vidal Arreola | 7 | Falsificación | Estafa | 29 | |
| 1891 | Isidro Garza | 7 | Rapto | Estupro | 6 | |
| 1891 | Cesario Pacheco | 7 | Lesiones | --- | 30 | |
| 1891 | Jorge Figueroa | 7 | Libertad Preparatoria | Robo | 13 | |
| 1891 | Fabian Martínez | 7 | Toca | robo | 4 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14