| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | --- | 4 | Heridas | --- | 7 | |
| 1891 | Francisco Lara | 4 | Estupro | --- | 12 | |
| 1891 | Pedro Chávez | 4 | Estupro | --- | 7 | |
| 1891 | Bernardo López | 4 | Estupro | --- | 15 | |
| 1891 | Vicente Flores | 4 | Estupro | --- | 4 | |
| 1891 | Leon Segura | 4 | Estupro | --- | 13 | |
| 1891 | Ruperto Pérez García | 4 | Estupro | --- | 4 | |
| 1891 | Pedro Campos | 4 | Estupro | --- | 6 | |
| 1891 | Perfecto Saavedra | 4 | Rapto | Estupro | 4 | |
| 1891 | Anastasio Sánchez Cesareo Navarro | 4 | Estupro | --- | 28 | |
| 1891 | María Florentina Rubalcaba | 5 | Toca | Lesiones | 5 | |
| 1891 | Valentin Quijar Patricio Corona Mónico López | 5 | Homicidio | Lesiones | 28 | |
| 1891 | Petronilo Fril | 5 | Toca | Robo | 7 | |
| 1891 | Lucio González | 5 | Toca | Lesiones | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14