| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Cipriano Reynoso | 4 | Toca | Violación | 3 | |
| 1891 | Emiliano Martín | 4 | Toca | Violación Lesiones | 4 | |
| 1891 | Atanasio Nario | 4 | Rapto | Estupro | 12 | |
| 1891 | Margarito Alvarez | 4 | Estupro | --- | 4 | |
| 1891 | Martín López | 4 | Rapto | Estupro | 4 | |
| 1891 | Albino Alvarado | 4 | Rapto | Estupro | 10 | |
| 1891 | Rodrigo Gallegos | 4 | Estupro | --- | 4 | |
| 1891 | Ignacio Caro | 4 | Estupro | --- | 6 | |
| 1891 | Lorenzo Fernández | 4 | Estupro | --- | 8 | |
| 1891 | Ramón Salcedo | 4 | Estupro | --- | 4 | |
| 1891 | Santos Rodríguez | 4 | Violación | Lesiones | 23 | |
| 1891 | Dimas García | 4 | Estupro | --- | 15 | |
| 1891 | Nicolas García | 4 | Estupro | --- | 18 | |
| 1891 | José Briones | 4 | Estupro | --- | 4 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14