| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Rosario Gutiérrez | 35 | Robo | --- | 17 | |
| 1871 | Refugio Ramírez | 35 | Robo | --- | 21 | |
| 1871 | Lucas Yáñez José María Ávalos | 35 | Heridas | --- | 30 | |
| 1871 | Luis Martínez | 35 | Heridas | --- | 27 | |
| 1871 | Laureano Carrillo | 35 | Vagancia | --- | 36 | |
| 1871 | Juan Ayala | 35 | Vagancia | --- | 15 | |
| 1871 | Laureano Rubalcava | 35 | Robo | Vagancia | 49 | |
| 1871 | Silverio Mayoral Agapito Alatorre | 35 | Portación de arma prohibida | Faltas a la policía | 34 | |
| 1871 | Norberto García | 35 | Estupro | --- | 14 | |
| 1871 | Tomás Carranza | 35 | Portación de arma prohibida | --- | 34 | |
| 1871 | Jesús Martínez | 35 | Homicidio | --- | 83 | |
| 1871 | Jesús Cervántez | 35 | Robo | --- | 17 | |
| 1871 | Rosario Pérez | 35 | Robo | --- | 24 | |
| 1871 | Petra Delgado | 35 | Heridas | --- | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14