| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Pedro Ayala | 29 | Robo | --- | 7 | |
| 1871 | Zeferino Ruíz Ismael Torres | 29 | Riña | Heridas | 18 | |
| 1871 | Emeterio Chávez Luciano Álvarez | 29 | Riña | Heridas | 15 | |
| 1871 | Juan Guillén | 29 | Portación de arma prohibida | --- | 11 | |
| 1871 | Trinidad González | 29 | Robo | --- | 5 | |
| 1871 | Jesús Orozco Cruz Rodríguez | 29 | Robo | --- | 9 | |
| 1871 | Ignacio Ponce | 29 | Rapto | --- | 21 | |
| 1871 | Tránsito Abundis | 29 | Robo | --- | 6 | |
| 1871 | Ignacio Llamas | 29 | Robo | --- | 11 | |
| 1871 | Ignacio Galván | 29 | Robo | --- | 6 | |
| 1871 | --- | 29 | Causas de la 2da sala de lo criminal | --- | 7 | |
| 1871 | José María País | 30 | Homicidio | --- | 38 | |
| 1871 | Jesús Rodríguez | 30 | Abigeato | --- | 24 | |
| 1871 | Ignacio Carrillo | 30 | Heridas | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14