| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Cándido Venegas | 28 | Robo | --- | 11 | |
| 1871 | Clemente Lugo Sabino Oaxaca | 28 | Robo | --- | 6 | |
| 1871 | Francisco Ojeda | 28 | Robo | --- | 34 | |
| 1871 | Antonio Alvarado | 28 | Robo | --- | 23 | |
| 1871 | Antonio Casares | 28 | Robo | --- | 9 | |
| 1871 | Eligio Saldaña | 28 | Robo | --- | 12 | |
| 1871 | Francisco Hernández | 28 | Portación de arma prohibida | --- | 6 | |
| 1871 | Francisco Jiménez | 28 | Heridas | --- | 10 | |
| 1871 | Estanislao Negrete | 28 | Robo | --- | 9 | |
| 1871 | Toribio Aviles | 28 | Robo | --- | 8 | |
| 1871 | Sabás Moreno | 28 | Robo | --- | 10 | |
| 1871 | Francisco Pilgés | 28 | Robo | --- | 7 | |
| 1871 | Ignacia Chavarín | 29 | Heridas | --- | 19 | |
| 1871 | Juan Bracamontes | 29 | Heridas | --- | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14