| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Jesús Ramírez | 9 | Robo | --- | 28 | |
| 1871 | Isidro Marmolejo | 9 | Robo | --- | 6 | |
| 1871 | Isidro Marmolejo | 9 | Robo | --- | 3 | |
| 1871 | Pantaleón Pichardo | 9 | Heridas | --- | 19 | |
| 1871 | Gumercindo Aguilera | 9 | Robo | --- | 18 | |
| 1871 | Irineo Rodríguez | 9 | Heridas | --- | 39 | |
| 1871 | Gerónimo Rivera | 9 | Homicidio | --- | 33 | |
| 1871 | Francisco Alvino Esteban Landeros | 9 | Riña | Heridas | 16 | |
| 1871 | Rafael Campos | 9 | Abuso de autoridad | --- | 26 | |
| 1871 | Estanislao Limón | 9 | Heridas | --- | 58 | |
| 1871 | Felipe Guzmán | 9 | Robo | --- | 27 | |
| 1871 | Pedro Hernández Isabel Hernández | 9 | Robo | Homicidio | 25 | |
| 1871 | Tiburcio González | 9 | Vagancia | --- | 46 | |
| 1871 | Santos Barragán | 9 | Robo | --- | 20 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14