| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Esteban Tamayo | 8 | Robo | --- | 16 | |
| 1871 | Blas Torres | 8 | Golpes | --- | 11 | |
| 1871 | Cesareo Melendres | 8 | Robo | --- | 9 | |
| 1871 | Catarino Casillas | 8 | Heridas | --- | 18 | |
| 1871 | Clemente González | 8 | Robo | --- | 25 | |
| 1871 | Celso Almendares | 8 | Golpes | --- | 11 | |
| 1871 | Lorenzo Robles Bartolo Meza | 8 | Robo | --- | 17 | |
| 1871 | Agustín Ortíz | 8 | Robo | --- | 12 | |
| 1871 | Agustín Guzmán | 8 | Robo | --- | 8 | |
| 1871 | Donaciano Hernández | 8 | Robo | --- | 16 | |
| 1871 | Bartolo Cuevas | 8 | Golpes | --- | 22 | |
| 1871 | Cayetano Flores Abraham Márquez | 8 | Heridas | --- | 8 | |
| 1871 | Juán López | 8 | Heridas | --- | 91 | |
| 1871 | Feliciana Pérez | 8 | Heridas | --- | 27 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14