| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Donaciano Ávila | 55 | Heridas | --- | 15 | |
| 1890 | --- | 55 | --- | --- | 1 | |
| 1890 | Bernardina Nuñez | 55 | Lesiones | --- | 20 | |
| 1890 | Juan Barajas | 55 | Fraude | --- | 6 | |
| 1890 | Martiniano Reynoso | 55 | Allanamiento de morada | Abuso de autoridad | 12 | |
| 1890 | Carlos Sánchez | 55 | Robo | --- | 49 | |
| 1890 | Victoriano Salado Álvarez | 55 | Toca | Difamación | 36 | |
| 1890 | Andrés Hernández Hilario Jiménez | 55 | Robo | --- | 12 | |
| 1890 | Irineo Quintero | 55 | Injurias | Calumnias | 26 | |
| 1890 | Domingo Rivera | 55 | Falsificación | --- | 21 | |
| 1890 | Andrés Torres | 55 | Violación de depósito | --- | 12 | |
| 1890 | Antonio Zuñiga | 55 | Toca | Homicidio | 3 | |
| 1890 | Francisco Madrigal Natividad Monayo | 55 | Toca | Robo | 8 | |
| 1890 | Darío González Loreto López Candelario López | 55 | Toca | Robo | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14