| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Lorenzo Villegas María Refugio Gómez | 52 | Adulterio | --- | 10 | |
| 1890 | Secundino Vásquez | 52 | Heridas | Resistencia a la policia | 21 | |
| 1890 | Eduardo Hernández | 52 | Rapto | Estupro | 19 | |
| 1890 | María Concepción Mendoza | 52 | Robo | --- | 15 | |
| 1890 | Secundino Yolas | 52 | Calumnia | --- | 3 | |
| 1890 | --- | 52 | Lesiones | --- | 9 | |
| 1890 | Pedro Alvarez | 52 | Heridas | --- | 14 | |
| 1890 | Tomás Silva | 52 | Lesiones | --- | 20 | |
| 1890 | --- | 52 | Lesiones | --- | 8 | |
| 1890 | José María Jaso | 52 | Lesiones | --- | 37 | |
| 1890 | Juan Ramírez | 52 | Robo | --- | 16 | |
| 1890 | Pedro Ramírez | 52 | Robo | --- | 8 | |
| 1890 | Luciano Ramírez | 52 | Lesiones | --- | 7 | |
| 1890 | Patricio Mercado | 52 | Protección de fuga | --- | 21 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14