| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | --- | 51 | Visita de Juzgado | Enero | 4 | |
| 1890 | --- | 51 | Visita de Juzgado | Julio | 3 | |
| 1890 | --- | 51 | Visita de Juzgado | Noviembre | 5 | |
| 1890 | --- | 51 | Visita de Juzgado | Noviembre | 14 | |
| 1890 | Cleofas Mora | 51 | Resistencia a la policía | Portación de arma prohibida | 37 | |
| 1890 | --- | 51 | Visita de Juzgado | Septiembre | 3 | |
| 1890 | --- | 52 | Visita de Juzgado | Octubre | 4 | |
| 1890 | --- | 52 | Visitas de Juzgado | Abril | 6 | |
| 1890 | --- | 52 | Visita de Juzgado | Agosto | 3 | |
| 1890 | --- | 52 | Visita de Juzgado | Diciembre | 4 | |
| 1890 | --- | 52 | Visita de Juzgado | Mayo | 4 | |
| 1890 | --- | 52 | Visita de Juzgado | Mayo | 4 | |
| 1890 | Prisciliano González | 52 | Homicidio | --- | 70 | |
| 1890 | --- | 52 | Visita de Juzgado | 21 de Junio | 14 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14