| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Jesus Carlos | 48 | Toca | Robo | 4 | |
| 1890 | --- | 48 | Heridas | --- | 7 | |
| 1890 | Fermin Huerta | 48 | Estafa | --- | 10 | |
| 1890 | Mauricio H. Cleto | 49 | Libertad preparatoria | Homicidio | 26 | |
| 1890 | Francisco Vargas | 49 | Libertad preparatoria | Resistencia a la policia Allanamiento de morada | 12 | |
| 1890 | Sotero de León | 49 | Libertad preparatoria | Rapto Estupro | 10 | |
| 1890 | Magdaleno Escobar | 49 | Parte de formación de causa | Rapto | 1 | |
| 1890 | Marcos González | 49 | Toca | Lesiones | 4 | |
| 1890 | Inocencia González Juan Jaureguía | 49 | Lesiones | --- | 33 | |
| 1890 | María Isabel Hernández | 49 | Injurias | --- | 2 | |
| 1890 | --- | 49 | Incendio | --- | 4 | |
| 1890 | Lucio Valdivia Martín Rios | 49 | Lesiones | --- | 19 | |
| 1890 | Agustín Rodríguez | 49 | Allanmiento de morada | Violación | 15 | |
| 1890 | Emigdio Mercado | 49 | Homicidio | --- | 13 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14