| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | --- | 45 | Visita de Juzgado | Marzo | 3 | |
| 1890 | --- | 45 | Visita de Juzgado | Agosto | 3 | |
| 1890 | Francisco Cruz | 45 | Libertad Preparatoria | Lesiones Portación de arma prohibida | 14 | |
| 1890 | --- | 45 | Visita de Juzgado | Septiembre | 4 | |
| 1890 | --- | 46 | Visita de Juzgado | Noviembre | 4 | |
| 1890 | --- | 46 | Visita de Juzgado | Abril | 5 | |
| 1890 | --- | 46 | Visita de Juzgado | Septiembre | 3 | |
| 1890 | Rito Moreno | 46 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 11 | |
| 1890 | Urbano Camacho | 46 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 15 | |
| 1890 | Tiburcio Conde | 46 | Libertad Preparatoria | Homicidio | 16 | |
| 1890 | Tomás López | 46 | Toca | Robo | 4 | |
| 1890 | Tomás Silva | 46 | Robo | --- | 9 | |
| 1890 | Basilio Orozco | 46 | Heridas | --- | 5 | |
| 1890 | Adalberto González Pérez | 46 | Calumnia | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14