| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Ildefonso Martínez | 45 | Injurias | --- | 5 | |
| 1890 | Policarpio Muñoz | 45 | Heridas | --- | 25 | |
| 1890 | --- | 45 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | Rosalío Torres | 45 | Robo | --- | 10 | |
| 1890 | --- | 45 | Heridas | --- | 4 | |
| 1890 | --- | 45 | Lesiones | --- | 5 | |
| 1890 | --- | 45 | Heridas | --- | 5 | |
| 1890 | Emeterio Solís | 45 | Injurias | --- | 5 | |
| 1890 | Juan Saucedo | 45 | Robo | --- | 6 | |
| 1890 | Eleodoro Serratos | 45 | Heridas | --- | 19 | |
| 1890 | Gregorio Aguilar | 45 | Robo | --- | 7 | |
| 1890 | Vicente Medina María Eleuteria Quezada | 45 | Robo | --- | 8 | |
| 1890 | Pomposo Esquivel | 45 | Injurias | --- | 4 | |
| 1890 | Melesio Villafaña | 45 | Lesiones | --- | 49 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14