| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Junio - Diciembre | 44 | |
| 1890 | Celso Valladolid | 43 | Robo | Lesiones | 36 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Marzo | 17 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Octubre | 4 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Septiembre | 4 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Septiembre | 5 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Mayo | 4 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Marzo | 4 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Enero | 4 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Abril | 4 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Julio | 4 | |
| 1890 | Delfino Arias | 43 | Lesiones | --- | 1 | |
| 1890 | Pantaleón González | 43 | Partes de formación de causa | Homicidio | 1 | |
| 1890 | --- | 43 | Visita de Juzgado | Febrero | 5 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14