| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Julio Valdivia | 41 | Toca | Homicidio | 7 | |
| 1890 | Julio Franco | 41 | Toca | Lesiones | 13 | |
| 1890 | Miguel Sánchez | 41 | Toca | Homicidio | 3 | |
| 1890 | Mauro Rivera | 41 | Toca | Resistencia a la policia | 7 | |
| 1890 | Máximo Bolaños | 41 | Libertad preparatoria | Robo | 14 | |
| 1890 | Luis Sánchez Wenceslao Sandoval | 41 | Toca | Robo | 3 | |
| 1890 | Luciano Cervantes | 41 | Toca | Lesiones | 4 | |
| 1890 | Apolonio Chávez | 41 | Robo | --- | 16 | |
| 1890 | --- | 41 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | Lorenzo de León | 41 | Robo | --- | 6 | |
| 1890 | Pedro Silva Bernardo Sandoval | 41 | Robo | --- | 27 | |
| 1890 | Tomás N. | 41 | Lesiones | --- | 7 | |
| 1890 | Victoriano López | 41 | Lesiones | --- | 16 | |
| 1890 | Trinidad Alcalá | 41 | Heridas | --- | 18 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14