| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Juan Ruiz | 36 | Lesiones | Estupro | 13 | |
| 1890 | Meliton García | 36 | Robo | --- | 21 | |
| 1890 | Juan Martínez | 36 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | José Medina | 36 | Queja contra funcionario | Abuso de autoridad | 27 | |
| 1890 | Juan Jaacks | 36 | Golpes | --- | 6 | |
| 1890 | --- | 36 | Heridas | --- | 7 | |
| 1890 | Antonio Pelletingeas | 36 | Insultos | Difamación | 3 | |
| 1890 | Juan Ponce | 36 | Estafa | --- | 8 | |
| 1890 | Eusebio Cruz | 36 | Heridas | --- | 16 | |
| 1890 | Pedro Carillo | 36 | Robo | --- | 16 | |
| 1890 | Ascención Hernández | 36 | Robo | --- | 17 | |
| 1890 | Lucio N. Sandoval | 36 | Lesiones | --- | 17 | |
| 1890 | Hilario Pérez | 37 | Resistencia a la policia | --- | 28 | |
| 1890 | María Herlinda Zamora | 37 | Robo | --- | 31 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14