| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Alberta Becerra | 34 | Lesiones | --- | 22 | |
| 1890 | Marcos Lozano | 34 | Libertad preparatoria | Lesiones | 13 | |
| 1890 | Lazaro de Santiago | 34 | Toca | Libertad bajo caución | 4 | |
| 1890 | Juan González | 34 | Toca | Robo | 15 | |
| 1890 | Nicolas Aldana | 34 | Robo | --- | 48 | |
| 1890 | Maximo Marzo | 34 | Toca | Bigamía | 8 | |
| 1890 | --- | 34 | Homicidio | --- | 11 | |
| 1890 | María Galvan Petra Sevilla Alberta Pulido | 34 | Infanticidio | --- | 15 | |
| 1890 | María Isabel Aguayo | 34 | Injurias | --- | 11 | |
| 1890 | Paula García | 34 | Injurias | --- | 11 | |
| 1890 | María Elvira González | 34 | Lesiones | --- | 10 | |
| 1890 | Antonio Barjas | 34 | Suicidio | --- | 4 | |
| 1890 | Juan Martínez | 34 | Golpes | --- | 18 | |
| 1890 | Gabino González Crispin Noguera Eugenio Montaño | 34 | Robo | --- | 18 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14