| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Juan Alvarez | 32 | Queja contra funcionario | --- | 16 | |
| 1890 | --- | 32 | Visita de Juzgado | Abril | 10 | |
| 1890 | Gerónimo Alcantar | 32 | Libertad provisional | Homicidio | 15 | |
| 1890 | Santiago Osorio | 32 | Queja contra funcionario | Incumplimiento de su deber | 5 | |
| 1890 | Anastasio Fregoso | 33 | Estupro | Violación | 63 | |
| 1890 | Francisco Rodríguez | 33 | Robo | --- | 16 | |
| 1890 | Pilar Alarcon Porfirio Serna José Alvaréz | 33 | Lesiones | --- | 9 | |
| 1890 | Cresencio López | 33 | Robo | --- | 21 | |
| 1890 | --- | 33 | Robo | --- | 7 | |
| 1890 | --- | 33 | Queja contra funcionario | --- | 5 | |
| 1890 | Miguel Campos | 33 | Toca | Fraude | 15 | |
| 1890 | Plutarco Sánchez | 33 | Homicidio | --- | 67 | |
| 1890 | Bruno Leaño y Herrera | 33 | Queja contra funcionario | Abuso de autoridad | 22 | |
| 1890 | Julio Romero | 33 | Robo | --- | 39 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14