| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Urbano Casillas | 31 | Robo | --- | 17 | |
| 1890 | Juan Sánchez | 31 | Lesiones | --- | 25 | |
| 1890 | Pedro Macias Rosalio Ibarra | 31 | Lesiones | --- | 39 | |
| 1890 | Quirina Daniel | 31 | Toca | Homicidio | 3 | |
| 1890 | Ramón Romo | 31 | Libertad preparatoria | Estupro | 31 | |
| 1890 | Rafael España | 31 | Toca | Homicidio | 3 | |
| 1890 | Rafael Enriquez | 31 | Toca | Libertad bajo caución | 11 | |
| 1890 | Juan Zarate | 31 | Toca | Robo | 6 | |
| 1890 | Rosalio Morales Leandro Rosales María Elenea Rodrgiez | 31 | Robo | --- | 22 | |
| 1890 | --- | 31 | Heridas | --- | 4 | |
| 1890 | --- | 31 | Robo | --- | 3 | |
| 1890 | Anacleto Martínez | 31 | Heridas | --- | 14 | |
| 1890 | Gregorio García Reyes Alvizo | 32 | Heridas | --- | 12 | |
| 1890 | William R. Arrington | 32 | Estafa | --- | 14 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14