| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Sóstenes Rodríguez | 31 | Robo | --- | 14 | |
| 1890 | José María Aldapa | 31 | Injurias | --- | 4 | |
| 1890 | --- | 31 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | --- | 31 | Robo | --- | 5 | |
| 1890 | María Agustína Sauceda | 31 | Fraude | --- | 28 | |
| 1890 | Porfirio Martínez | 31 | Golpes | --- | 5 | |
| 1890 | Vicente Delgado | 31 | Lesiones | --- | 8 | |
| 1890 | Jesus Bonallo | 31 | Lesiones | --- | 15 | |
| 1890 | --- | 31 | Robo | --- | 5 | |
| 1890 | Dionisio Jiménez | 31 | Ultrajes | Injurias | 8 | |
| 1890 | --- | 31 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | Ventura Hernández | 31 | Robo | --- | 6 | |
| 1890 | María Refugio Ramírez | 31 | Robo | --- | 14 | |
| 1890 | --- | 31 | Robo | --- | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14