| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Feliz González | 26 | Lesiones | --- | 5 | |
| 1890 | Palbo Robledo | 26 | Injurias | --- | 4 | |
| 1890 | Macario Arellano | 26 | Robo | --- | 18 | |
| 1890 | Margarito González | 26 | Robo | --- | 20 | |
| 1890 | Pedro Rojo | 26 | Lesiones | --- | 8 | |
| 1890 | Florencio Ledezma | 26 | Robo | --- | 6 | |
| 1890 | Hermenegildo Bautista María Anastasia García Teófila Castro | 26 | Riña | Golpes | 15 | |
| 1890 | --- | 26 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | --- | 26 | Muerte | --- | 5 | |
| 1890 | --- | 26 | Robo | --- | 4 | |
| 1890 | Pablo N. | 26 | Heridas | --- | 10 | |
| 1890 | Emilio Partida | 26 | Heridas | --- | 9 | |
| 1890 | Emilio Dally | 26 | Violación de depósito | --- | 7 | |
| 1890 | Agustín Vázquez | 26 | Fraude | --- | 8 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14