| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Jesus Patiño | 24 | Robo | --- | 1 | |
| 1890 | Norberto Acosta | 24 | Resistencia a la policia | Lesiones Portación de arma prohibida | 1 | |
| 1890 | Emigdio Torres | 24 | Estafa | --- | 1 | |
| 1890 | Feliciano Hernández | 24 | Homicidio | --- | 1 | |
| 1890 | Refugio Alfaro Sixto de la Torre | 24 | Homicidio | Lesiones | 131 | |
| 1890 | --- | 24 | Visita de Juzgado | Enero- Febrero Abril Julio Noviembre- Diciembre | 28 | |
| 1890 | Enrique Gallegos | 25 | Toca | Lesiones | 5 | |
| 1890 | Teodora González | 25 | Lesiones | --- | 41 | |
| 1890 | Victoriano Hernández | 25 | Lesiones | --- | 4 | |
| 1890 | Francisco Suárez del Real | 25 | Libertad bajo causión | Difamación | 8 | |
| 1890 | Manuel Aispuru | 25 | Robo | --- | 5 | |
| 1890 | Julia Herrera | 25 | Libertad preparatoria | Robo | 18 | |
| 1890 | Timoteo Gónzalez | 25 | Homicidio | José María Ochoa | 90 | |
| 1890 | Juan Chávez | 25 | Lesiones | --- | 39 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14