| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Marcial Velazquez | 20 | Lesiones | --- | 34 | |
| 1890 | Sebastian Lara | 20 | Robo | --- | 31 | |
| 1890 | Asunción Macias | 20 | Robo | --- | 6 | |
| 1890 | Basilio Torres Cecilio García | 21 | Robo | --- | 3 | |
| 1890 | Lucio Delgado | 21 | Libertad preparatoria | Lesiones | 12 | |
| 1890 | Ignacio González | 21 | Libertad preparatoria | Homicidio | 14 | |
| 1890 | Joaquín Prieto Nepomuceno García | 21 | Toca | Robo | 4 | |
| 1890 | Bruno García | 21 | Homicidio | --- | 37 | |
| 1890 | Felix Jiménez Francisco Cedeño | 21 | Lesiones | --- | 22 | |
| 1890 | Ignacio Bobadilla | 21 | Toca | Robo | 6 | |
| 1890 | María Isabel Rodríguez Teodora Zaragoza | 21 | Calumnias | --- | 4 | |
| 1890 | Irineo Gómez | 21 | Libertad preparatoria | Robo | 16 | |
| 1890 | Juan Romero | 21 | Toca | Robo | 3 | |
| 1890 | Justino Hernández | 21 | Libertad preparatoria | Robo | 11 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14