| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | María Natividad Martínez Ramírez | 18 | Robo | --- | 6 | |
| 1890 | Lucio Guillen | 18 | Lesiones | Golpes | 21 | |
| 1890 | Dionisio Rivas Anselmo Rivas Clemente Sandoval | 18 | Robo | --- | 7 | |
| 1890 | Felipe López Simona Sandoval | 18 | Adulterio | --- | 7 | |
| 1890 | Aleja Aguayo | 18 | Adulterio | --- | 5 | |
| 1890 | Mateo Goyas Encarnación Gutiérrez | 19 | Robo | --- | 7 | |
| 1890 | Felipe N. | 19 | Muerte | --- | 4 | |
| 1890 | Francisco López | 19 | Violencias física | --- | 22 | |
| 1890 | Zenon Mancilla | 19 | Lesiones | --- | 20 | |
| 1890 | --- | 19 | Heridas | --- | 7 | |
| 1890 | Maximiano Dávalos | 19 | Lesiones | --- | 23 | |
| 1890 | María Isabel Hernández | 19 | Robo | --- | 24 | |
| 1890 | --- | 19 | Heridas | --- | 5 | |
| 1890 | Lorenzo Mora José Sánchez | 19 | Golpes | Lesiones | 34 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14