| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Alberto Flores | 17 | Robo | Golpes | 8 | |
| 1890 | --- | 17 | Robo | --- | 3 | |
| 1890 | Juan Pérez Everardo Tilo | 17 | Robo | --- | 7 | |
| 1890 | Librado Mares | 17 | Fraude | --- | 5 | |
| 1890 | Elpidio González | 17 | Lesiones | --- | 15 | |
| 1890 | María Juana Olmos | 17 | Sustracción de menores | --- | 4 | |
| 1890 | Gabriel Padilla | 17 | Estafa | --- | 13 | |
| 1890 | --- | 17 | Muerte | --- | 7 | |
| 1890 | --- | 17 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | Florencio Rodríguez | 18 | Robo | --- | 11 | |
| 1890 | Bartolo Alvarez | 18 | Lesiones | --- | 23 | |
| 1890 | Exiquio Flores Eufracia Ortega | 18 | Adulterio | --- | 20 | |
| 1890 | Marcelina Luna Cresencia Flores | 18 | Lesiones | --- | 18 | |
| 1890 | Pragedis Real | 18 | Vagancia | Fuga | 23 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14