| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | --- | 17 | Lesiones | --- | 6 | |
| 1890 | Sebastian Letrado | 17 | Fraude | Usurpación de profesión | 20 | |
| 1890 | María Isabel Buenrostro | 17 | Adulterio | --- | 10 | |
| 1890 | José García | 17 | Falsedad | --- | 26 | |
| 1890 | Vicente Delgado María Luz Camarena | 17 | Adulterio | --- | 6 | |
| 1890 | Juan Martínez | 17 | Lesiones | --- | 9 | |
| 1890 | Manuel García | 17 | Robo | --- | 18 | |
| 1890 | Andrés Aceves | 17 | Homicidio | --- | 62 | |
| 1890 | --- | 17 | Robo | --- | 5 | |
| 1890 | Juan Rodríguez | 17 | Queja contra funcionario | Golpes | 4 | |
| 1890 | --- | 17 | Difamación | --- | 9 | |
| 1890 | Anastasio Ramírez | 17 | Difamación | --- | 8 | |
| 1890 | Victoriano Salado Alvarez | 17 | Difamación | --- | 26 | |
| 1890 | Calixto Aguilar | 17 | Robo | --- | 25 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14