| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Felipe Soto | 10 | Lesiones | Resistencia a la policia | 15 | |
| 1890 | Pedro Cortés | 10 | Robo | --- | 13 | |
| 1890 | Isabel Ramírez | 10 | Robo | --- | 46 | |
| 1890 | Lazaro Hernández | 10 | Robo | --- | 18 | |
| 1890 | Espiridión García | 10 | Adulterio | --- | 5 | |
| 1890 | Ángel Zuno | 10 | Robo | --- | 3 | |
| 1890 | Juan Robles Francisco Sánchez | 10 | Toca | Allanamiento de morada Lesiones | 3 | |
| 1890 | María Romero | 10 | Toca | Libertad preparatoria Usurpación de profesión | 9 | |
| 1890 | --- | 11 | Extracto de procesos | 2 de Agosto | 2 | |
| 1890 | Inocencio Arevalo Sáncehz | 11 | Estupro | --- | 5 | |
| 1890 | Jesus Cárdenas García | 11 | Conmutación de pena | Homicidio | 4 | |
| 1890 | Santos Escobar | 11 | Conmutación de pena | Homicidio | 3 | |
| 1890 | Jesús Romo | 11 | Conmutación de pena | Homicidio | 7 | |
| 1890 | --- | 11 | Arresto injustificado | --- | 14 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14