| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Juan Gómez Florentino Cuervo | 9 | Asonada | --- | 98 | |
| 1890 | Maríano de la Torre | 9 | Rapto | --- | 7 | |
| 1890 | Franciso Vallesteros | 9 | Rapto | Estupro | 4 | |
| 1890 | Cecilio de Avila Florentino de Avila | 9 | Toca | Homicidio | 19 | |
| 1890 | Jorge Ramos | 9 | Libertad preparatoria | Homicidio | 13 | |
| 1890 | Isidro González | 9 | Toca | Cohecho | 26 | |
| 1890 | Gregorio Santillan | 9 | Robo | --- | 40 | |
| 1890 | Nicolas Velsco | 9 | Toca | Homicidio | 16 | |
| 1890 | Marco Benitez | 9 | Homicidio | --- | 49 | |
| 1890 | María Martínez | 9 | Lesiones | --- | 27 | |
| 1890 | Ricardo Vázquez | 9 | Falsedad | --- | 48 | |
| 1890 | Rosendo Lazareno | 9 | Toca | Homicidio | 39 | |
| 1890 | Pablo Valdez | 9 | Homicidio | --- | 27 | |
| 1890 | Cruz Méndez | 9 | Libertad preparatoria | Adulterio | 8 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14