| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | Zeferina Moran | 4 | Libertad preparatoria | Lesiones | 11 | |
| 1890 | Rodrigo Ramos | 4 | Libertad preparatoria | Lesiones | 16 | |
| 1890 | Pedro García | 4 | Libertad preparatoria | Homicidio | 16 | |
| 1890 | Tomás Hernández | 4 | Libertad preparatoria | Homicidio | 17 | |
| 1890 | Severo García | 4 | Libertad preparatoria | Lesiones | 15 | |
| 1890 | Gabino Rodríguez | 4 | Toca | Robo | 4 | |
| 1890 | Wenceslao Avalo Ciriano Flores | 4 | Resistencia a la policia | --- | 6 | |
| 1890 | Matías Contreras | 4 | Toca | Robo | 8 | |
| 1890 | Salvador | 4 | Toca | Libertad bajo caución Adulterio | 3 | |
| 1890 | Catarino Macías | 4 | Robo | --- | 22 | |
| 1890 | María Isabel Huerta María del Saz | 4 | Golpes | Robo | 22 | |
| 1890 | --- | 4 | Visita de Juzgado | Diciembre | 19 | |
| 1890 | Casimiro Tapin | 4 | Testigo de archivo S.T.J. | Homicidio | 1 | |
| 1890 | Vicente Esparza | 4 | Robo | --- | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14