| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | --- | 3 | Lesiones | --- | 5 | |
| 1890 | --- | 3 | Lesiones | --- | 7 | |
| 1890 | --- | 3 | Lesiones | --- | 9 | |
| 1890 | Lauro Díaz | 3 | Robo | --- | 17 | |
| 1890 | Melquiades Díaz | 3 | Golpes | --- | 15 | |
| 1890 | Julian Gallegos | 3 | Amagos | --- | 12 | |
| 1890 | --- | 3 | Robo | --- | 5 | |
| 1890 | José Villanueva | 3 | Heridas | --- | 5 | |
| 1890 | Tomás de la Cruz | 3 | Golpes | --- | 8 | |
| 1890 | --- | 3 | Heridas | --- | 5 | |
| 1890 | Everardo González Florentino Ortega Luis Villaseñor | 3 | Robo | --- | 10 | |
| 1890 | --- | 3 | Heridas | --- | 19 | |
| 1890 | --- | 3 | Heridas | --- | 6 | |
| 1890 | Apolonio Martínez | 3 | Robo | --- | 5 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14