| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Mateo Ibarra | 7 | Libertad Preparatoria | Robo | 18 | |
| 1889 | Manuel Ramos | 7 | Robo | --- | 7 | |
| 1889 | Juan Puga | 7 | Robo | --- | 6 | |
| 1889 | Soledad Zagoza Francisco Guerrero | 7 | Injurias | Robo | 5 | |
| 1889 | Refael Ortaga | 7 | Robo | --- | 6 | |
| 1889 | --- | 7 | Robo | --- | 5 | |
| 1889 | José Torres | 7 | Robo | --- | 6 | |
| 1889 | Pablo Coronado | 7 | Robo | --- | 4 | |
| 1889 | Genaro Ponce | 8 | Riña | Lesiones | 10 | |
| 1889 | Juan López | 8 | Robo | --- | 28 | |
| 1889 | Cresencio Mora | 8 | Solicitud al archivo del S.T.J. sobre remisión de causas criminales | --- | 4 | |
| 1889 | Gerarda García Cecilia Sánchez | 8 | Apelación de Sentencia | Heridas | 5 | |
| 1889 | Estanislao Bedoya | 8 | Toca | Libertad bajo causión | 5 | |
| 1889 | José María Bonilla | 8 | Toca | Libertad bajo causión | 6 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14