| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Melquiades Sánchez | 3 | Lesiones | --- | 12 | |
| 1889 | Pedro Escareño | 3 | Robo | --- | 23 | |
| 1889 | José María Loza | 3 | Homicidio | --- | 34 | |
| 1889 | Pragedis Real | 3 | Robo | Fuga | 40 | |
| 1889 | Simón Perales | 3 | Robo | --- | 22 | |
| 1889 | Trinidad Ríos | 3 | Lesiones | --- | 24 | |
| 1889 | Ramón Camacho Fortino Gutiérrez | 3 | Homicidio | --- | 6 | |
| 1889 | Cenobia Reynoso | 3 | Robo | Abuso de confianza | 6 | |
| 1889 | Estanislao Delgadillo | 3 | Robo | Abuso de autoridad | 20 | |
| 1889 | Marcelino Ramos Trinidad Pechuca | 3 | Adulterio | --- | 26 | |
| 1889 | Antonio Bravo | 3 | Heridas | --- | 24 | |
| 1889 | Ramón Acevez | 3 | Robo | --- | 8 | |
| 1889 | Cesario Luna | 3 | Lesiones | --- | 18 | |
| 1889 | --- | 3 | Robo | --- | 8 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14