| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Varios | 1 | Libertad preparatoria | --- | 26 | |
| 1889 | --- | 1 | Heridas | Homicidio | 8 | |
| 1889 | Juan Velazco | 1 | Robo | --- | 28 | |
| 1889 | --- | 1 | Heridas | --- | 7 | |
| 1889 | Delfino Jiménez Ireneo Murillo | 1 | Homicidio | --- | 23 | |
| 1889 | María Refugio Quiñones | 1 | Heridas | --- | 6 | |
| 1889 | Bruno Gutiérrez | 1 | Heridas | --- | 20 | |
| 1889 | Matías Valdivia | 1 | Lesiones | --- | 18 | |
| 1889 | Jesus o Gregorio Trejo | 1 | Riña | Resistencia a la policía | 16 | |
| 1889 | --- | 1 | Heridas | --- | 4 | |
| 1889 | --- | 1 | Lesiones | --- | 4 | |
| 1889 | --- | 1 | Muerte | --- | 3 | |
| 1889 | Martiniano Chavarín Magdaleno Chavarin | 2 | Heridas | --- | 31 | |
| 1889 | Pilar Ramírez Santiago Arévalo | 2 | Toca | Robo | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14