| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | Antonio Lauvo | 44 | Robo | --- | 20 | |
| 1884 | Apolonio Méndez | 45 | Robo | Vagancia | 88 | |
| 1884 | --- | 45 | --- | --- | 33 | |
| 1884 | Rosalio Maciel | 45 | Rapto | Estupro | 8 | |
| 1884 | Isaac López | 45 | Rapto | Estupro | 8 | |
| 1884 | --- | 46 | --- | --- | 48 | |
| 1884 | Patricio Ogiadg | 46 | Sobre pesos | --- | 28 | |
| 1884 | Abraham López | 46 | Heridas | --- | 38 | |
| 1884 | María Refugio Torres | 46 | Divorcio | --- | 2 | |
| 1884 | Ascencio Silva | 46 | Solicitud del reo para que vuelvan a interrogar a los reos | --- | 2 | |
| 1884 | Lugarda Estrada | 46 | Sobre pesos | --- | 6 | |
| 1884 | Luis Peña Padilla | 46 | Sobre pesos | --- | 4 | |
| 1884 | --- | 46 | --- | --- | 4 | |
| 1884 | Juan García | 46 | Heridas | --- | 17 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14