| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | Manuel Nava | 8 | Robo | --- | 14 | |
| 1884 | --- | 8 | Heridas | --- | 4 | |
| 1884 | Felipe Sandoval | 8 | Heridas | --- | 6 | |
| 1884 | --- | 8 | Homicidio | --- | 4 | |
| 1884 | --- | 8 | Heridas | --- | 7 | |
| 1884 | Cleofas N. | 8 | Heridas | --- | 4 | |
| 1884 | Florentino Torres Noberta Cervantes | 8 | Amasiato | Homicidio | 4 | |
| 1884 | --- | 8 | Heridas | Robo | 4 | |
| 1884 | Carlos Esqueda | 8 | Heridas | --- | 9 | |
| 1884 | Anastacio N. | 8 | Heridas | --- | 7 | |
| 1884 | Juan Orozco Julio Orozco | 8 | Homicidio | --- | 17 | |
| 1884 | Delfina Ledesma Igancia Gallegos | 8 | Riña | Heridas | 6 | |
| 1884 | --- | 8 | Homicidio | --- | 5 | |
| 1884 | --- | 8 | Robo | Heridas | 5 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14