| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | Esteban Portillo | 73 | Lesiones | --- | 23 | |
| 1881 | Juan Flores | 74 | Homicidio | --- | 16 | |
| 1881 | Gregorio Bedoy | 74 | Peculado | --- | 48 | |
| 1881 | --- | 77 | Visita de cárcel | septiembre de 1881 | 12 | |
| 1881 | Telésforo Ortega | 77 | Abigeato | --- | 24 | |
| 1881 | --- | 77 | Lista de presos | --- | 21 | |
| 1881 | Regino Zapeda | 79 | Abigeato | --- | 5 | |
| 1881 | Andrés Olayo Heriquio Macías | 79 | Abigeato | --- | 9 | |
| 1881 | Bernardo Hernández | 80 | Abigeato | --- | 18 | |
| 1881 | --- | 80 | Exhortación a deudores del herario | --- | 56 | |
| 1881 | Albino Martínez | 80 | Homicidio | Heridas | 39 | |
| 1881 | --- | 81 | Julio Rosa Ángel demanda a José María Angulo el pago de 125 pesos | --- | 6 | |
| 1882 | Anastacio Ramírez Trinidad Flores | 1 | Abigeato | --- | 2 | |
| 1882 | Armando Martínez | 1 | Homicidio | --- | 8 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14