| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Tomás Rojas | 15 | Heridas | --- | 7 | |
| 1852 | Magdaleno Solís Macario Hernández | 15 | Robo | --- | 13 | |
| 1852 | Pioquinto Maciel | 15 | Heridas | --- | 7 | |
| 1852 | Antonio Montes Telesfora Montes | 15 | Robo | --- | 12 | |
| 1852 | Inés Meza Petra Alfaro | 15 | Robo | --- | 13 | |
| 1852 | Santos Cruz Rafael Martínez | 15 | Heridas | Riña | 16 | |
| 1852 | Lázaro Tovar | 15 | Heridas | --- | 7 | |
| 1852 | Eligio de la Torre | 15 | Heridas | Portación de arma prohibida | 11 | |
| 1852 | Agustín Torres | 15 | Golpes | --- | 12 | |
| 1852 | Manuel Vargas | 15 | Portación de arma prohibida | --- | 7 | |
| 1852 | Felipe Pérez | 15 | Robo | --- | 10 | |
| 1852 | Aniceto Ramírez | 15 | Portación de arma prohibida | --- | 7 | |
| 1852 | Cayetano Ríos | 15 | Portación de arma prohibida | --- | 5 | |
| 1852 | Pedro Macías | 15 | Robo | --- | 9 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14