| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Nazario Silva | 10 | Portación de arma prohibida | --- | 5 | |
| 1852 | Paula Silva | 10 | Heridas | --- | 5 | |
| 1852 | Estanislao Alvarado María Clara Aranda | 10 | Solicitud de documentos oficiales | --- | 1 | |
| 1852 | Eleuterio Trujillo | 10 | Heridas | --- | 8 | |
| 1852 | Jesús Romo | 10 | Multas | --- | 2 | |
| 1852 | --- | 10 | Heridas | --- | 5 | |
| 1852 | Hilario Torres | 10 | Heridas | --- | 9 | |
| 1852 | Leónides Torres | 10 | Heridas | --- | 8 | |
| 1852 | Francisca Ortiz Leocadio Peralta | 10 | Heridas | Riña | 26 | |
| 1852 | Santa Ana Oliva | 10 | Robo | --- | 4 | |
| 1852 | Pragedis Orozco | 10 | Portación de arma prohibida | --- | 7 | |
| 1852 | Policarpio Ornelas | 10 | Partes de formación de causa | Fraude Falsificación | 4 | |
| 1852 | Benigno Sánchez Tirso Sánchez | 10 | Homicidio | Portación de arma prohibida | 31 | |
| 1852 | Matías Severino Encarnación Fuentes Cayetano González | 10 | Toca | Heridas Resistencia a la autoridad | 5 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14