| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Cayetano Ornelas | 9 | Se da razón de la sentencia del reo | Riña Heridas | 1 | |
| 1852 | Pedro Núñez | 9 | Robo | --- | 7 | |
| 1852 | Roberto García Patricio Casillas | 9 | Contestación a la solicitud del juez | --- | 2 | |
| 1852 | Victoriano Hernández | 9 | Se da razón de la sentencia del reo | Robo | 1 | |
| 1852 | --- | 9 | Queja contra funcionario | Incumplimiento de deber | 4 | |
| 1852 | Antonio Gutiérrez | 9 | Heridas | --- | 24 | |
| 1852 | Margarito Hernández | 9 | Robo | --- | 5 | |
| 1852 | Eustaquio Hernández | 9 | Robo | --- | 7 | |
| 1852 | Eutimio Hernández Luz Hernández | 9 | Heridas | Riña Golpes | 8 | |
| 1852 | Mariano Hernández | 9 | Heridas | --- | 16 | |
| 1852 | Margarito Díaz Gregorio González | 9 | Heridas | --- | 6 | |
| 1852 | Gregorio Gómez | 9 | Robo | --- | 7 | |
| 1852 | Antonio Gama | 9 | Portación de arma prohibida | --- | 8 | |
| 1852 | Felipe García Prudencio Hernández | 9 | Robo | --- | 34 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14