| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Basilio Murguía | 6 | Robo | --- | 17 | |
| 1852 | Petra Meza | 6 | Infanticidio | Fuga | 47 | |
| 1852 | Gerónimo Salcedo | 6 | Fuga | --- | 26 | |
| 1852 | Juan Rosas | 6 | Heridas | --- | 25 | |
| 1852 | Apolinario Ramos | 6 | Robo | --- | 24 | |
| 1852 | Estanislao Ramos | 6 | Robo | --- | 15 | |
| 1852 | Hermenegildo Plasencia | 6 | Heridas | Homicidio | 27 | |
| 1852 | Fructuoso Paulino | 6 | Robo | --- | 20 | |
| 1852 | Casilda Martínez | 6 | Heridas | --- | 13 | |
| 1852 | José María Ramos | 6 | Heridas | --- | 1 | |
| 1852 | Encarnación Dávila | 6 | Heridas | Portación de arma prohibida | 1 | |
| 1852 | Antonio Gallegos | 6 | Portación de arma prohibida | --- | 1 | |
| 1852 | Félix de la Cruz | 6 | Robo | --- | 2 | |
| 1852 | Guadalupe Galindo | 6 | Abigeato | --- | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14