| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | Marcelo Ramírez | 1 | Robo | --- | 4 | |
| 1852 | Isabel Juárez Aniceto González Cruz López | 1 | Robo | Heridas | 19 | |
| 1852 | Nicomedes Pedroza | 1 | Heridas | --- | 6 | |
| 1852 | Carmen Hernández | 1 | Heridas | --- | 5 | |
| 1852 | Toribio Prado | 1 | Heridas | --- | 38 | |
| 1852 | Andrés Gómez | 1 | Heridas | --- | 7 | |
| 1852 | --- | 1 | Heridas | --- | 4 | |
| 1852 | Simón Rodríguez Alvina López | 1 | Heridas | --- | 7 | |
| 1852 | --- | 1 | Heridas | --- | 4 | |
| 1852 | María de Jesús N. | 1 | Aborto | --- | 5 | |
| 1852 | Vidal Vázquez | 1 | Fuga | --- | 11 | |
| 1852 | Antonio Díaz | 1 | Heridas | Portación de arma prohibida | 4 | |
| 1852 | Benito García | 1 | Solicitudes de Reos | Robo | 4 | |
| 1852 | Miguel González (a) Tateposco | 1 | Fuga | --- | 4 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14