| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | --- | 15 | Robo | --- | 6 | |
| 1851 | Francisco Torres | 15 | Robo | --- | 33 | |
| 1851 | José Crescencio Félix | 15 | Homicidio | --- | 30 | |
| 1851 | Encarnación Moran | 15 | Robo | Falsificación | 29 | |
| 1851 | Juan Baltasar Timoteo Pérez Porfirio González | 16 | Robo | Homicidio | 45 | |
| 1851 | María Celedonia Castillo | 16 | Homicidio | --- | 40 | |
| 1851 | José María Ramírez Darío Regalado | 16 | Robo | Fuga | 70 | |
| 1851 | Ciriaco Ramírez | 16 | Robo | --- | 20 | |
| 1851 | Julián Ramírez | 16 | Estupro | --- | 16 | |
| 1851 | José María Cervantes | 16 | Robo | Resistencia a la autoridad | 13 | |
| 1851 | Eugenio Silva | 16 | Robo | --- | 13 | |
| 1851 | Juan Ramírez | 16 | Robo | --- | 21 | |
| 1851 | Francisco Peña Trinidad Jiménez | 16 | Robo | --- | 1 | |
| 1851 | Isidro Vázquez Ambrocio Molina Teodosio Ramos | 16 | Robo | Homicidio Heridas | 1 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14