| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | María Zaragoza | 7 | Robo | --- | 9 | |
| 1851 | Julián Ramírez Abato Reina | 7 | Robo | --- | 14 | |
| 1851 | Luciano González | 8 | Heridas | --- | 6 | |
| 1851 | Apolinario Meza | 8 | Heridas | --- | 3 | |
| 1851 | Paula Topete María de Jesús Navarro | 8 | Heridas | --- | 15 | |
| 1851 | Catarino Valdivia | 8 | Heridas | --- | 10 | |
| 1851 | Tiburcio Vázquez Jesús Morales Juan López | 8 | Testimonio | Fuga | 5 | |
| 1851 | Antonio Vázquez | 8 | Fuga | --- | 5 | |
| 1851 | Fortino Vidrio Tomas Navarro Santos Rivera | 8 | Riña | Robo Heridas | 6 | |
| 1851 | Damián Gutiérrez | 8 | Muerte | --- | 2 | |
| 1851 | Simón Rodríguez Cornelio Esquivel | 8 | Queja contra funcionario | Abuso de autoridad | 20 | |
| 1851 | Varios | 8 | Certificados médicos | --- | 9 | |
| 1851 | Varios | 8 | Certificados médicos | --- | 19 | |
| 1851 | --- | 8 | Partes de policía | --- | 3 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14