| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Juan de la Cruz | 6 | Heridas | --- | 7 | |
| 1851 | Isabel Pérez | 6 | Se da razón de la sentencia del reo | Robo | 1 | |
| 1851 | Varios | 6 | Visita de cárcel | Marzo | 27 | |
| 1851 | Félix Bocanegra | 6 | Heridas | --- | 6 | |
| 1851 | Varios | 6 | Visita de cárcel | Julio | 17 | |
| 1851 | Francisco Chávez | 6 | Robo | --- | 7 | |
| 1851 | Florencio Calato | 6 | Robo | --- | 9 | |
| 1851 | Crisanto Chávez Susano Juárez | 6 | Fuga | --- | 4 | |
| 1851 | José Corona Patricia Ibarra | 6 | Robo | --- | 7 | |
| 1851 | Juan Delgado Macario Díaz | 6 | Robo | --- | 11 | |
| 1851 | Tomas Duran | 6 | Robo | --- | 14 | |
| 1851 | Pablo Zapata | 6 | Homicidio | --- | 21 | |
| 1851 | Gabriel Nuñez | 6 | Se da razón de la sentencia del reo | Robo | 1 | |
| 1851 | Nicolás González | 6 | Resistencia a la autoridad | Portación de arma prohibida | 17 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14