| Año | acusado | caja | delito | delito2 | fojas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Andrés Quezada | 20 | Toca | Homicidio | 22 | |
| 1870 | Varios | 20 | Lista de causas | --- | 7 | |
| 1870 | Varios | 20 | Visita de cárcel | Octubre y Noviembre | 11 | |
| 1870 | Varios | 20 | Visita de cárcel | Octubre | 10 | |
| 1870 | Lorenzo Mena | 21 | Heridas | --- | 17 | |
| 1870 | Feliciano García | 21 | Heridas | --- | 31 | |
| 1870 | Antonio Gutiérrez | 21 | Riña | Heridas | 23 | |
| 1870 | José María Navarro | 21 | Abigeato | --- | 25 | |
| 1870 | Salustiano Cruz Leonardo Cruz | 21 | Heridas | --- | 35 | |
| 1870 | Gorgonio Jaritas Domingo López | 21 | Heridas | --- | 17 | |
| 1870 | Darío Rivera | 21 | Heridas | --- | 21 | |
| 1870 | Petra Flores Magdalena Villaseñor Mariana Díaz | 21 | Robo | --- | 6 | |
| 1870 | Francisco Ochoa Darío Prado Ciriaco Mora | 21 | Resistencia a la policía | --- | 34 | |
| 1870 | Blas Cedeño | 21 | Robo | --- | 28 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14