| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Año 2 | asunto | caja | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1652 | --- | Autos seguidos por don Juan Gómez Santiago, Clérigo Presbítero Mayordomo y Administrador del convento de Santa María de Gracia, contra los herederos de los bienes de Juan Ledesma, quienes son deudores al dicho convento de 162 pesos y tres tomines en plata de corridos de un censo. Corresponde al índice de CJV: paquete 4 (49), año 1652, progresivo 196; y CJV, paquete 4 (49), año 1644, progresivo 197. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1653 | --- | Juicio seguido contra Simón Briseño, apodado El Santo, mulato libre de treinta años, por los delitos de lesiones a su mujer Sebastiana de Heredia, morisca de veinte años; así como por tahúr y vagancia. Por su parte, el acusado señaló a su mujer como adúltera. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1653 | 1654 | El Capitán Martín de Altuna, Alcalde Mayor que fue de la villa de los Lagos, informó que durante su gestión no hubo muertes intestadas ni legados ultramarinos; asimismo, solicitó la cerfitificación de dichos datos. Corresponde al índice de CJV: paquete 4 (49), año 1653, progresivo 199. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1654 | 1656 | Informe presentado por don Juan de Serecedo, Alcalde Mayor y de la Santa Hermandad del Real de Minas de Hostotipac, sobre la muerte intestada de Lucas García y el depósito de sus bienes en la persona de don Eugenio de la Gradilla. Por otra parte, el Escribano y Juez de la Diputación de Hostotipac notificó la existencia de una carta de obligación de pago otorgada por Juan García Bravo, Sebastián Ramos Jiménez y el Presbítero Nicolás Ramos Jiménez, mineros y vecinos de dicho real, en la que se comprometían a pagar 6,000 pesos en plata. Incluye inventario de sus bienes y el reclamo de un esclavo chino que estaba en poder de Antonio de León y Gálvez. Corresponde al índice de CJV: paquete 4 (49), año 1654, progresivo 210. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1654 | 1715 | Autos seguidos por el Capitán don Diego de Mota Padilla contra Catalina de Sena, Priora y representante del convento de Santa María de Gracia, solicitando el pago de los réditos de 4,000 pesos en reales. Corresponde al índice de CJV: paquete 4 (49), año 1714, progresivo 207; CJV, paquete 4 (49), año 1714, progresivo 208; y CJV, paquete 4 (49), año 1715, progresivo 209. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1656 | --- | Juicio sobre los bienes intestados de la difunta María Justina, natural de Zapopan y esposa de Juan Antón, llevado a cabo por el Juez Receptor Diego Pérez de Zamora. Corresponde al índice de CJV: año 1654, progresivo 210; y CJV, paquete 4 (49), año 1656, progresivo 212. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1669 | 1692 | Autos seguidos por el Capitán Agustín de Gamboa contra Pedro Villasaenz y Constanza de Guzmán por el adeudo de 1,082 pesos y dos tomines de oro común en reales. Corresponde al índice de CJV: paquete 4 (49), año 1691, progresivo 214. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1678 | --- | Juicio promovido por el Convento de San Francisco contra los bienes y herederos de Jerónimo Camacho por cantidad de pesos. Corresponde al índice de CJV: paquete 4 (49), año 1678, progresivo 215. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1672 | 1676 | Autos seguidos por don Nicolás Martín Chávez contra los acreedores de los bienes de doña Isabel María de Cabiédez, viuda del Capitán don Gregorio de Alarcón. Nota: incluye concurso de acreedores. Corresponde al índice de CJV; paquete 3 (48), sin fecha, progresivo 86; y CJV, paquete 4 (49), año 1671, progresivo 211. | 6 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1678 | 1681 | Ante don Luis de Sosa y Alzate, Justiciero de Tequila y Alcalde de la Santa Hermandad, se da testimonio sobre el estado de los asuntos de abintestado o ultramarinos, ´por parte de don Jerónimo de Islas y Solórzano, Corregidor del partido de Tequila, respecto a la ausencia de trámites referentes al Juzgado de Bienes de Difuntos. Corresponde al índice de CJV: año 1550, progresivo 2; CJV, paquete 5 (50), año 1681, progresivo 219; CJV, paquete 6 (51), año 1693, progresivo 288; y CJV, paquete 6 (51), año 1693, progresivo 300. | 7 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1660 | 1681 | Autos seguidos por Antonia Marín contra Juana de Torquemada sobre un censo de capellanía. Corresponde al índice de CJV: paquete 5 (50), año 1674, progresivo 221. | 7 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1683 | 1689 | El Capitán Eugenio Fernández de la Sierra nombró a don Pedro de Luna Camaño como Alguacil Mayor de Santa María de los Lagos, en el año de 1683. Corresponde al índice de CJV: paquete 5 (50), año 1684, progresivo 222; CJV, paquete 5 (50), año 1689, progresivo 235; y CJV, paquete 6 (51), año 1682, progresivo 254. | 7 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1685 | 1686 | José de Soto Cevallos, vecino de Guadalajara, en nombre de su hermano, Domingo de Soto Cevallos, pidió la liquidación de 631 pesos y cuatro reales que le debían Andrés García y don Juan de Esparza Veintinilla, Alcalde Mayor del Rosario, por unos fletes de ropa enviados. Por otra parte, el demandante pidió que Jerónimo Gaxiola, arriero, fuera embargado por 19 cargas de hueva que transportaba a la Ciudad de México. Corresponde al índice de CJV: paquete 5 (50), año 1685, progresivo 223. | 7 | |
| 1.1.4 Bienes Difuntos. Real Audiencia | 114 | 1686 | 1687 | Pleito ante don Alonso de Cevallos Villa Gutiérrez, Presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, por la solicitud presentada por Fray Manuel de Amézquita, Procurador General del convento de Nuestra Señora de la Merced; Diego Gaspar, Alcalde de Ocotán; Juan Miguel, Alcalde de Atemajac; Pedro Tomás, Alcalde de Zapopan; y, Diego Miguel, Alcalde de Mezquitán, así como también Miguel Tomás de Ascoide, labrador y dueño del trapiche de San Cristóbal de la Barranca y Atemajac, por la merced de unos terrenos baldíos que cerca de Tesistán. Corresponde al índice de CJV: paquete 5 (50), año 1686, progresivo 218. | 7 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14