| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Año 2 | asunto | caja | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas del ramo del viento. Los Receptores: José Villa y Domingo de Mier Mioño. | 99 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Libro que asienta las partidas de igualas por razón del Real Derecho de Alcabalas. El Receptor: Juan José Guzmán. (Contiene el resumen con los nombres de las personas quienes se igualó y cantidades.) Anexo: suelto 4 certificaciones de enteros a la Admón. Gral. | 99 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Cuaderno que asienta los sujetos que se igualarán en dicho año. | 99 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas del ramo del viento. El Receptor: Martín de Puga y Pereda. (Contiene: lo cobrado por el ramo del viento en el presente año.) | 99 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas del ramo aforos. El Receptor: José Torre Villalobos. (Contiene: Europa, viento, fincas, igualas y relación jurada.) | 99 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas y ramos particulares. El Receptor: Juan José Albino Bejar. (Con índice: aforos, viento, igualas. Particulares: enteros, honorarios, cuenta, general e inventario.) | 99 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | --- | Libro general común de cargo y data. El Receptor: Antonio Cumulat. (Con índice de los ramos de Real Hacienda particulares y ajenos.) | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1805 | 1814 | Libro que asienta las partidas por razón del real derecho de tributos. El Receptor: ( ). (Contiene índice, además de que son diferentes entidades (ver foja 2 donde se encuentra el índice.) | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1806 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas del ramo del viento. El Receptor: Rubio. | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1806 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas del ramo del viento. Los Receptores: Andrés Brillante y Salvador Batres. | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1806 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas y ramos particulares. El Receptor: Esteban Alonso. (Contiene índice, verlo en la foja N. 22.) | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1806 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas y ramos particulares. El Receptor: Juan José Guzmán. (Contiene índice, verlo en foja N. 1.) | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1806 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del real derecho de las cuentas anuales de bienes y emolumentos. El Receptor: José Diego Gómez. | 100 | |
| 1.1.3 Ramo Fiscal. Real Audiencia. | 113 | 1806 | --- | Libro que asienta las partidas por razón del Real Derecho de Alcabalas de ramo del viento. El Receptor: Matín de M. | 101 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14