| Fondo principal | Clave Fondo Principal | Año | Año 2 | asunto | caja | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | 1819 | Causa ante el Alcalde Ordinario de Primer Voto de esta ciudad contra el carnicero José Calixto Aguiar por haber matado a Anastasio Méndez. | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | 1821 | Causa criminal ante el Subdelegado Comandante de este partido seguida a Tomás Navarrete y María Nicolasa por haber dado muerte a su madre María Josefa Gamboa, abuela de María Nicolasa. | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | --- | Causa de averiguación de muerte ante el Juez Ordinario de Primer Voto que por sí solo se dio Lucas Álvarez en la Plaza de la Compañía de esta ciudad. (Con ilustración del arma). | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | 1819 | Causa criminal ante el Alcalde Ordinario de Segundo Voto de esta ciudad contra Tadeo Villazán por ladrón, y contra Juan José Aguirre, que compró el hilo de perlas de la Señora Ignacia Mosqueda y Mancilla. Hongo activo. | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | 1820 | Causa criminal ante el juzgado ordinario de Primer Voto contra Macedonio Jiménez por haber matado a Marcos Macías. | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | 1820 | Informe del Alcalde de la Real Cárcel de Guadalajara sobre la fuga del verdugo Laureano Jiménez. | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1820 | 1821 | Causa criminal ante el Señor Juez de letras de Hacienda Pública contra Romualdo Ávalos, alias "Marilis", por portación de arma prohibida. (Con ilustración de las armas). | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1818 | 1820 | Causa contra Juan José Martínez por expresiones infamatorias y heréticas contra el Rey; y contra Miguel Barreras por encubrir a Martínez. | 21 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1812 | 1813 | El Alcalde Constitucional de Primer Voto contra Juan Ramos y Francisco Mercado por infidencia. | 22 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1813 | --- | El Alcalde constitucional de Primer Voto contra Cosme Damián López, por infidencia. | 22 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1812 | 1815 | El Alcalde Ordinario de Segunda Elección contra el Presbítero José Vicente López por indicios de insurgente. | 22 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1811 | 1817 | Ángel Pérez ante el Teniente Ordinario contra Juan Real por robo. | 22 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1813 | --- | Ante la Junta de Seguridad Pública contra el guardia de la Aduana, Ignacio Berrueco, por haber proferido varias palabras sediciosas. | 22 | |
| 1.1.2. Ramo Criminal. Real Audiencia | 112 | 1813 | --- | El Alcalde Constitucional de Primer Voto contra Albino Castañeda por un saqueo que se hizo en Chapala e infidencia. Bando del Virrey sobre el indulto dado por las cortes de Cádiz. Guadalajara 10 septiembre de 1812. Una hoja impresa. | 22 |
Registro No. 1
Registro No. 2
Registro No. 3
Registro No. 4
Registro No. 5
Registro No. 6
Registro No. 7
Registro No. 8
Registro No. 9
Registro No. 10
Registro No. 11
Registro No. 12
Registro No. 13
Registro No. 14